Shimano

Shimano Dynaflare

(No reviews yet) Write a Review
RRP: NZ$269
Sale Price: NZ$215
— You save NZ$54
Availability:
Usually Ships in 2-3 Days
Shipping:
Calculated at Checkout
Found at a lower price? Please, select required options.
  • Shimano Dynaflare
  • Shimano Dynaflare
  • Shimano Dynaflare

Description

Shimano Dynaflare

Shimano Dynaflare: Elevate Your Beach Fishing Game

Shimano Dynaflare Surf Rods a premium collection of ten surf fishing rods, each designed for precision and power. Engineered with high-strength 30 TON blanks and T45 carbon, Dynaflare rods cater to every surf casting enthusiast. From light beach casting to heavy surf challenges, find your perfect match in Shimano’s latest innovative range and dominate the shoreline.

## Features##



## Features##

## Specifications##

SPECIFICATION CHART

ITEM CODE LENGTH (FT) LENGTH (M) PIECES LURE WEIGHT (G) LINE WEIGHT (KG) GUIDE TYPE BLANK ITEM CODE LENGTH (FT) LENGTH (M) PIECES LURE WEIGHT (G) LINE WEIGHT (KG) GUIDE TYPE ITEM CODE LENGTH (FT) LENGTH (M) PIECES LURE WEIGHT (G)
24DF902SPML 9'0" 2.74 2 15-60 8-Apr FUJI K O RING 30 TON GRAPHITE T45 24DF902SPML 9'0" 1.26 0.52 15-61 8-Apr FUJI K O RING 24DF902SPML 9'0" 1.26 0.52 15-61
24DF962SPM 9'6" 2.89 2 30-95 12-Jun FUJI K O RING 30 TON GRAPHITE T45 24DF962SPM 9'6" 1.11 0.22 30-96 12-Jun FUJI K O RING 24DF962SPM 9'6" 1.11 0.22 30-96
24DF982SPH 9'8" 2.98 2 60-200 20-Dec FUJI K O RING 30 TON GRAPHITE T45 24DF982SPH 9'8" 1.02 0.04 60-201 20-Dec FUJI K O RING 24DF982SPH 9'8" 1.02 0.04 60-201
24DF1062SPM 10'6" 3.23 2 50-120 15-Aug FUJI K O RING 30 TON GRAPHITE T45 24DF1062SPM 10'6" 0.77 -0.46 50-121 15-Aug FUJI K O RING 24DF1062SPM 10'6" 0.77 -0.46 50-121
24DF1202SPMH 12'0" 3.65 2 60-150 15-Oct FUJI K O RING 30 TON GRAPHITE T45 24DF1202SPMH 12'0" 0.35 -1.3 60-151 15-Oct FUJI K O RING 24DF1202SPMH 12'0" 0.35 -1.3 60-151
24DF1202SPH 12'0" 3.65 2 70-200 20-Dec FUJI K O RING 30 TON GRAPHITE T45 24DF1202SPH 12'0" 0.35 -1.3 70-201 20-Dec FUJI K O RING 24DF1202SPH 12'0" 0.35 -1.3 70-201
24DF1202SPXH 12'0" 3.65 2 100-250 20-30 FUJI K O RING 30 TON GRAPHITE T45 24DF1202SPXH 12'0" 0.35 -1.3 100-251 20-31 FUJI K O RING 24DF1202SPXH 12'0" 0.35 -1.3 100-251
24DF1302SPH 13'0" 3.96 2 70-200 20-Dec FUJI K O RING 30 TON GRAPHITE T45 24DF1302SPH 13'0" 0.04 -1.92 70-201 21-Dec FUJI K O RING 24DF1302SPH 13'0" 0.04 -1.92 70-201
24DF1302SPXH 13'0" 3.96 2 100-250 20-30 FUJI K O RING 30 TON GRAPHITE T45 24DF1302SPXH 13'0" 0.04 -1.92 100-251 20-31 FUJI K O RING 24DF1302SPXH 13'0" 0.04 -1.92 100-251
24DF1463SPXH 14'6" 4.45 3 70-200 20-Dec FUJI K O RING 30 TON GRAPHITE T45 24DF1463SPXH 14'6" 1.55 0.1 70-201 21-Dec FUJI K O RING 24DF1463SPXH 14'6" 1.55 0.1 70-201

## Specifications##

View AllClose

0 Reviews

View AllClose