Description
Shimano Hydra
Ready for the First Cast to the Final Fight
The Shimano Hydra rod range features 15 models built for Aussie bait fishers targeting everything from bream, flathead, and whiting in the shallows to snapper, mulloway, and coral trout offshore, and even yellowbelly and cod in inland waters.
Each rod combines strong yet lightweight E-Carbon blanks with solid, semi-opaque tips for optimal casting, bite detection, and fighting power. Unique silicone foregrips offer a secure, easy-to-clean hold, while genuine Fuji K Fazlite guides and reel seats ensure lasting performance.
The Shimano Hydra rods set a new benchmark in tough, practical, no-nonsense bait fishing gear for anglers who demand durability and reliability.
## Features##
Key Features
- Versatile Range – 15 models designed for inshore, offshore, and inland bait fishing.
- E-Carbon Blanks – Strong, lightweight construction for power and responsiveness.
- Semi-Opaque Solid Tips – Enhanced casting accuracy, bite sensitivity, and fighting strength.
- Silicone Foregrips – Durable, easy-to-clean grips for a secure hold in all conditions.
- Fuji K Fazlite Components – Premium guides and reel seats built for long-lasting performance.
## Features##
## Specifications##
SPECIFICATION CHART
|
ITEM CODE |
DESCRIPTION |
LENGTH (FT) |
LENGTH (M) |
PIECES |
LINE WEIGHT (KG) |
GUIDE TYPE |
BLANK |
BUTT ASSEMBLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25HYD601SPML | HYDRA 6'0" MEDIUM LIGHT SPIN | 6'0" | 1.83 | 1 | 3-6 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD601SPM | HYDRA 6'0" MEDIUM SPIN | 6'0" | 1.83 | 1 | 5-10 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD601SPMH | HYDRA 6'0" MEDIUM HEAVY SPIN | 6'0" | 1.83 | 1 | 10-15 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD601SPH | HYDRA 6'0" HEAVY SPIN | 6'0" | 1.83 | 1 | 15-24 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD601OHH | HYDRA 6'0" HEAVY OVERHEAD | 6'0" | 1.83 | 1 | 15-24 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD601OHXH | HYDRA 6'0" EXTRA HEAVY OVERHEAD | 6'0" | 1.83 | 1 | 24-37 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD661SPM | HYDRA 6'6" MEDIUM SPIN | 6'6" | 1.98 | 1 | 6-10 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD661OHM | HYDRA 6'6" MEDIUM OVERHEAD | 6'6" | 1.98 | 1 | 6-10 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD661SPMH | HYDRA 6'6" MEDIUM HEAVY SPIN | 6'6" | 1.98 | 1 | 10-15 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD661SPH | HYDRA 6'6" HEAVY SPIN | 6'6" | 1.98 | 1 | 15-24 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD661SPXH | HYDRA 6'6" EXTRA HEAVY SPIN | 6'6" | 1.98 | 1 | 24-37 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD701SPM | HYDRA 7'0" MEDIUM SPIN | 7'0" | 2.13 | 1 | 6-10 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD701OHM | HYDRA 7'0" MEDIUM OVERHEAD | 7'0" | 2.13 | 1 | 6-10 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD721SPM | HYDRA 7'2" MEDIUM SPIN | 7'2" | 2.18 | 1 | 4-8 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
| 25HYD721SPMH | HYDRA 7'2" MEDIUM HEAVY SPIN | 7'2" | 2.18 | 1 | 8-15 | FUJI K FAZLITE | E CARBON | FUJI / FULL LENGTH EVA / CUSTOM SILICONE |
## Specifications##