Description
Shimano Raider
The iconic Raider series – Shimano's most comprehensive rod range – has continuously lifted the benchmark for performance and value. The latest line-up has been upgraded to 30T graphite blanks for improved strength and a responsive, lightweight, and crisp feel. Additionally, the guides have been upgraded to Fuji's single-foot FazLite K guides for further weight reduction and responsiveness. The Raider range is fitted with custom Shimano reel seats, a mix of split and full-length custom cork grips and eye-catching cosmetics. The latest Raider line-up covers 35 models including a new kids Junior range, Dash range and Flats Spin and Swimbait models.
## Specifications##
SPECIFICATION CHART
ITEM CODE |
LENGTH (FT) |
LENGTH (M) |
PIECES |
LURE WEIGHT (G) |
LINE WEIGHT (KG) |
GUIDE TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|
21RDR401BC | 4'0" | 1.21 | 1 | 5-20 | 5-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR401SP | 4'0" | 1.21 | 1 | 5-20 | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR5101BCB | 5'10" | 1.78 | 1 | 4-12 | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR5102Reef | 5'10" | 1.78 | 2 | - | 15-24 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR582BCBM | 5'8" | 1.76 | 2 | 10-28 | 5-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR591MAG | 5'9" | 1.75 | 1 | 10-28 | 6-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR601BCN | 6'0" | 1.83 | 1 | 7-28 | 4-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR601SPB | 6'0" | 1.83 | 1 | 10-30 | 5-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR601YAK | 6'0" | 1.83 | 1 | 1-7 | 1-3 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR602SPB | 6'0" | 1.83 | 2 | 10-30 | 5-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR6102SPFH | 6'10" | 2.08 | 2 | 7-15 | 3-5 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR621BCB | 6'2" | 1.83 | 1 | 6-28 | 6-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR631BCR | 6'3" | 1.91 | 1 | 5-15 | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR641COD | 6'4" | 1.93 | 1 | 15-40 | 6-12 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR642COD | 6'4" | 1.93 | 2 | 15-40 | 6-12 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR661SPB | 6'6" | 1.98 | 1 | 10-35 | 5-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR662SPUL | 6'6" | 1.98 | 2 | 1-7 | 1-3 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR681RACK | 6'8" | 2.03 | 1 | 3-12 | 2-5 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR682RACK | 6'8" | 2.03 | 2 | 3-12 | 2-5 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR701SNPRH | 7'0" | 2.13 | 1 | 10-45 | 5-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR701SNPRM | 7'0" | 2.13 | 1 | 10-45 | 4-7 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR7102SPH | 7'10" | 2.39 | 2 | 20-60 | 6-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR721SPL | 7'2" | 2.18 | 1 | 1-10 | 1-4 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR722SPL | 7'2" | 2.18 | 2 | 1-10 | 1-4 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR742SNPR | 7'4" | 2.24 | 2 | 10-35 | 4-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR762SNPR | 7'6" | 2.29 | 2 | 10-45 | 5-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR762SP | 7'6" | 2.29 | 2 | 3-12 | 2-4 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR782EGI | 7'8" | 2.34 | 2 | 1.8-4.0 gou | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR782SB | 7'8" | 2.34 | 2 | (1-6 oz) | 8-12 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDR902SP | - | - | - | - | - | - |
21RDR942SP | 9'4" | 2.74 | 2 | 15-40 | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDRJ401SPL | 4'0" | 1.21 | 1 | - | 2-4 | LOCAL |
21RDRJ421BC | 4'2" | 1.28 | 1 | - | 3-6 | LOCAL |
21RDRJ421SPM | 4'2" | 1.28 | 1 | - | 3-6 | LOCAL |
21RDRSURFL | 12'0" | 3.66 | 2 | 20-100 | 4-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
21RDRSURFM | 12'0" | 3.66 | 2 | 40-130 | 5-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
## Specifications##