Description
Shimano Maikuro II
A favourite amongst anglers, the 2020 Maikuro series is the perfect all-round graphite rod series that represents great value and performance. Now, the series has been given a sleek cosmetic refresh as well as some great componentry upgrades. The blank has been upgraded to a 30T Toray graphite blank, which gives the angler a crisp feeling rod when working any size lure. The guides have also been upgraded to Sea guide K frames to add a new look and feel, while the butt end of the rod still features the classic Maikuro style of mixed full-length cork and EVA butts across different models.
## Specifications##
SPECIFICATION CHART
ITEM CODE |
LENGTH (FT) |
LENGTH (M) |
PIECES |
LURE WEIGHT (G) |
LINE WEIGHT (KG) |
GUIDE TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|
20MK1062SU | 10'0" | 3.04 | 2 | 28-75 | 4-7 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK10TELO | 10'0" | 3.04 | 1 | 2-4oz | 8-12 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK1204SU | 12'0" | 3.65 | 4 | 28-130 | 5-10 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK572SPH | 5'7" | 1.7 | 2 | 100-300 | 15-24 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK572SPM | 5'7" | 1.7 | 2 | 60-150 | 10-15 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK582BC | 5'8 | 1.72 | 2 | 10-25 | 5-8 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK602SPL | 6'0" | 1.82 | 2 | 1-4 | 1-3 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK6102SP | 6'10" | 2.08 | 2 | 1-7 | 3-5 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK621BCM | 2" | 1.88 | 1 | 7-30 | 3-6 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK662OHSJ | 6'6" | 2.01 | 2 | 60-160 | 8-12 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK662SP | 6'6" | 2.01 | 2 | 7-14 | 3-5 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK682SPSW | 6'8" | 2.03 | 2 | 10-25 | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK701SNPR | 7'0" | 2.13 | 1 | 10-28 | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK702SNPRM | 7'0" | 2.13 | 1 | 10-28 | 4-8 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK702SP | 7'0" | 2.13 | 2 | 1-7 | 2-4 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK702SPM | 7'0" | 2.13 | 2 | 5-20 | 3-6 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK70TELO | 7'0" | 2.13 | 1 | 5-14 | 3-5 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK722SPSW | 7'2" | 2.2 | 2 | 30-100 | 10-24 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK762SPW | 7'6" | 2.31 | 2 | - | 1-4 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK762SWIM | 7'6" | 2.31 | 2 | 1-5oz | 6-12 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK802SWIM | 8'0" | 2.43 | 2 | 1-5 oz | 8-15 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK80TELO | 8'0" | 2.43 | 1 | 28-75 | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME |
20MK902SU | 9'0" | 2.74 | 2 | 28-75 | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME |
20MKJ601L | 6'0" | 1.82 | 1 | - | PE 1.2 - 2.5 | SEA GUIDE K FRAME |
20MKJ601UL | 6'0" | 1.82 | 1 | - | PE 0.4 - 1.2 | SEA GUIDE K FRAME |
## Specifications##