Shimano

Shimano Kairiki 8+ PE

(No reviews yet) Write a Review
RRP: AU$44.99 - AU$532.74
AU$29.00 - AU$499.00
Availability:
Usually ships in 2-3 Days
Shipping:
Calculated at Checkout
Found at a lower price? Please, select required options.

Description

Shimano Kairiki 8+ PE

Shimano Kairiki 8+: Dominate Your Fishing Experience with Outstanding Strength and Precision

Shimano Kairiki 8+: Experience the next evolution in fishing technology with Shimano's Kairiki 8+. Featuring a renewed, silicon based, three-layer coating and utilising the new standard of Izanas material, it offers superior water repellency and durability. Meticulously designed tension ensures precise control, ideal for all conditions. Available in multicolour and "Mantis Green" options. Explore Kairiki 8+ and raise your fishing game today.

## Features##

Features

## Features##

## Specifications##

SPECIFICATION CHART

ITEM CODE

COLOUR

LENGTH (M)

DIAMETER (MM)

PE VALUE

LB

LINE STRENGTH (KG)

SKEP15006G MANTIS GREEN 150 0.060 0.6 6 2.7
SKEP15008G MANTIS GREEN 150 0.100 0.8 8 3.6
SKEP15010G MANTIS GREEN 150 0.130 1 10 4.5
SKEP15015G MANTIS GREEN 150 0.160 1.2 15 6.8
SKEP15020G MANTIS GREEN 150 0.200 2 20 9.1
SKEP15030G MANTIS GREEN 150 0.230 3 30 13.6
SKEP30015G MANTIS GREEN 300 0.160 1.2 15 6.8
SKEP30020G MANTIS GREEN 300 0.200 2 20 9.1
SKEP30030G MANTIS GREEN 300 0.230 3 30 13.6
SKEP30040G MANTIS GREEN 300 0.280 4 40 18.1
SKEP30050G MANTIS GREEN 300 0.315 5 50 22.7
SKEP30060G MANTIS GREEN 300 0.350 6 60 27.2
SKEP30080G MANTIS GREEN 300 0.420 8 80 36.3
SKEP30015M MULTI 300 0.160 1.2 15 6.8
SKEP30020M MULTI 300 0.200 2 20 9.1
SKEP30030M MULTI 300 0.230 3 30 13.6
SKEP30040M MULTI 300 0.280 4 40 18.1
SKEP30050M MULTI 300 0.315 5 50 22.7
SKEP30060M MULTI 300 0.350 6 60 27.2
SKEP30080M MULTI 300 0.420 8 80 36.3
SKEP300006G MANTIS GREEN 3000 0.060 0.6 6 2.7
SKEP300008G MANTIS GREEN 3000 0.100 0.8 8 3.6
SKEP300010G MANTIS GREEN 3000 0.130 1 10 4.5
SKEP300015G MANTIS GREEN 3000 0.160 1.2 15 6.8
SKEP300020G MANTIS GREEN 3000 0.200 2 20 9.1
SKEP300030G MANTIS GREEN 3000 0.230 3 30 13.6
SKEP300040G MANTIS GREEN 3000 0.280 4 40 18.1
SKEP300050G MANTIS GREEN 3000 0.315 5 50 22.7
SKEP300060G MANTIS GREEN 3000 0.350 6 60 27.2
SKEP300080G MANTIS GREEN 3000 0.420 8 80 36.3
SKEP300015M MULTI 3000 0.160 1.2 15 6.8
SKEP300020M MULTI 3000 0.200 2 20 9.1
SKEP300030M MULTI 3000 0.230 3 30 13.6
SKEP300040M MULTI 3000 0.280 4 40 18.1
SKEP300050M MULTI 3000 0.315 5 50 22.7
SKEP300060M MULTI 3000 0.350 6 60 27.2
SKEP300080M MULTI 3000 0.420 8 80 36.3

## Specifications##

View AllClose

0 Reviews

View AllClose