Description
Chain - Stainless Steel - Medium Link - 316G
• Not suitable for lifting.
• Made in China.
## Specifications##
| Specifications Chart |
||||||
| Part No. | 26450-SAM | 26451-SAM | 26452-SAM | 26453-SAM | 26454-SAM | 26455-SAM |
| Weight | 0.2 (kg per mtr) | 0.31 (kg per mtr) | 0.77 (kg per mtr) | 1.28 (kg per mtr) | 2.06 (kg per mtr) | 2.94 (kg per mtr) |
| A | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| B | 16mm | 19mm | 26mm | 32mm | 39mm | 46mm |
| C | 7mm | 8mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm |
| Approx. Length | Per/Mtr | Per/Mtr | Per/Mtr | Per/Mtr | Per/Mtr | Per/Mtr |
| BL | 70kg | 90kg | 300kg | 500kg | 810kg | 1200kg |
## Specifications##