Description
Anchors - Sand Heavy Duty
• Best suited to soft seabeds.
• Ideal in sand.
• Stores flat.
• Heavy duty plate shank.
• Hot dipped galvanised
## Specifications##
| Specifications Chart | |||||
| Part No. | 12191-SAM | 12193-SAM | 12194-SAM | 12195-SAM | 12197-SAM |
| Length | 950mm (A) | 930mm (A) | 1002mm (A) | 1150mm (A) | 1220mm (A) |
| Width | 650mm (B) | 590mm (B) | 610mm (B) | 710mm (B) | 760mm (B) |
| Weight | 27kg (60lb) | 36kg (80lb) | 48kg (100lb) | 54kg (120lb) | 160kg (350lb) |
| Depth (C) | 235mm | 230mm | 230mm | 240mm | 275mm |
| Shank (D) | 800mm | 800mm | 820mm | 970mm | 1140mm |
| Fluke (E) | 440mm | 525mm | 530mm | 565mm | 660mm |
## Specifications##