Description
Shackles - Dee - Captive Pin - Stainless Steel
• 316G cast stainless steel.
• Captive pin is not removable alleviating the chance of dropping the pin into water.
## Specifications##
| Specifications Chart |
|||||||
| Part No. | 56093-SAM | 56093A-SAM | 56095-SAM | 56096-SAM | 56097-SAM | 56098-SAM | 56098A-SAM |
| Pin Dia. | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 9mm | 11mm | 12mm |
| A | 18mm | 21mm | 24mm | 28mm | 35mm | 42mm | 49mm |
| B | 10mm | 13mm | 14mm | 17mm | 21mm | 25mm | 28mm |
| C Dia. | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 10mm | 12mm | 14mm |
| BL | 1000kg | 1700kg | 2000kg | 2500kg | 4100kg | 5400kg | 6500kg |
## Specifications##