Description
Shimano 25 Tiagra Hyper
Shimano Tiagra Hyper: Unleash Power Where the Ocean Runs Deep.
The Shimano Tiagra Hyper rod range features nine premium models built to tackle every bluewater scenario—from light tackle battles to heavy-duty offshore showdowns. Whether you're standing up to fight big tuna or locked into a chair for a deep swordfish encounter, Tiagra Hyper rods deliver uncompromising strength and performance. Each model is equipped with forged-form foregrips, Pac Bay channel lock reel seats, and either AFTCO rollers or Fuji SiC guides, depending on the configuration. Chair rods feature AFTCO uni-butts, while stand-up models are fitted with custom carbon butts for ergonomic control. With refined styling and rugged functionality, The Shimano Tiagra Hyper rods set a new benchmark in off-the-rack game fishing gear.
## Specifications##
|
Specifications Chart |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ITEM CODE |
DESCRIPTION |
LENGTH (FT) |
LENGTH (M) |
PIECES |
LINE WEIGHT (KG) |
GUIDE TYPE |
BLANK |
BUTT ASSEMBLY |
| 25TIH10SU | TIAGRA HYPER 10KG STAND UP | 6'6" | 1.98 | 1 | 10-15 | AFTCO | X5 | PAC BAY CHANNEL LOCK / CARBON BUTT |
| 25TIH15SU | TIAGRA HYPER 15KG STAND UP | 5'9" | 1.75 | 1 | 15-24 | AFTCO | X5 | PAC BAY CHANNEL LOCK / CARBON BUTT |
| 25TIH24STRB | TIAGRA HYPER 24KG STR BUTT | 5'7" | 1.70 | 1 | 24-37 | AFTCO | X5 | PAC BAY CHANNEL LOCK / CARBON BUTT |
| 25TIH24BB | TIAGRA HYPER 24KG BENT BUTT | 5'8" | 1.73 | 2 | 24-37 | AFTCO | X5 | PAC BAY CHANNEL LOCK / CURVED CARBON BUTT |
| 25TIH37BB | TIAGRA HYPER 37KG BENT BUTT | 5'4" | 1.63 | 2 | 37 | AFTCO | X5 | PAC BAY CHANNEL LOCK / CURVED CARBON BUTT |
| 25TIH37STRB | TIAGRA HYPER 37KG STR BUTT | 5'6" | 1.68 | 1 | 37 | AFTCO | X5 | PAC BAY CHANNEL LOCK / CARBON BUTT |
| 25TIH37CHAIR | TIAGRA HYPER 37KG CHAIR | 7'6" | 2.29 | 2 | 37 | AFTCO | X5 | AFTCO UNI |
| 25TIH60CHAIR | TIAGRA HYPER 60KG CHAIR | 7'6" | 2.29 | 2 | 60 | AFTCO | X5 | AFTCO UNI |
## Specifications##