Description
Shimano Taipan Baitcast Rod
The Shimano Taipan has become a renowned, hard-wearing, and dependable range of fibreglass rods. The latest Taipan series features upgraded Fuji O guides, Fuji reel seats and Graphite Integrated Fibreglass Tip (G.I.F.T) blank construction to increase performance and keep the weight down.
The Taipan range offers great versatility and affordability with rods available across several lengths and line weights to match your fishing style. The new Taipan line-up features fresh cosmetics and specialised lure and bait fishing models to cover a wide range of fish and techniques.
## Specifications##
SPECIFICATION CHART
|
ITEM CODE |
DESCRIPTION |
ROD TYPE |
LENGTH (FT) |
LENGTH (M) |
PIECES |
LINE WEIGHT (KG) |
GUIDE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21TP1203SURF | TAIPAN 12'0" SURF | SPIN | 12'0" | 3.66 | 3 | 6-10 | FUJI O GUIDE |
| 21TP401BC3-6 | TAIPAN DASH 4'0" BAITCAST | BAITCAST | 4'0" | 1.21 | 1 | 3-6 | FUJI O GUIDE |
| 21TP401SP3-6 | TAIPAN DASH 4'0" SPIN | SPIN | 4'0" | 1.21 | 1 | 3-6 | FUJI O GUIDE |
| 21TP510OHGO | TAIPAN 5'10" GO TO OH | OVERHEAD | 5'10" | 1.78 | 1 | 10-24 | FUJI O GUIDE |
| 21TP51SPGO | TAIPAN 5'10" GO TO SPIN | SPIN | 5'10" | 1.78 | 1 | 10-24 | FUJI O GUIDE |
| 21TP561BC6-8 | TAIPAN 5'6" MEDIUM BAITCAST | BAITCAST | 5'6" | 1.68 | 1 | 6-8 | FUJI O GUIDE |
| 21TP561SPM | TAIPAN 5'6" MEDIUM SPIN | SPIN | 5'6" | 1.68 | 1 | 4-8 | FUJI O GUIDE |
| 21TP601OH6-10 | TAIPAN 6'0" BOAT OH | OVERHEAD | 6'0" | 1.83 | 1 | 6-10 | FUJI O GUIDE |
| 21TP601SPH | TAIPAN 6'0" HEAVY SPIN | SPIN | 6'0" | 1.83 | 1 | 10-20 | FUJI O GUIDE |
| 21TP601SSL | TAIPAN 6'0" SSL SPIN | SPIN | 6'0" | 1.83 | 1 | 6-8 | FUJI O GUIDE |
| 21TP602SP | TAIPAN 6'0" SPIN | SPIN | 6'0" | 1.83 | 2 | 2-4 | FUJI O GUIDE |
| 21TP602SPM | TAIPAN 6'0" MEDIUM SPIN | SPIN | 6'0" | 1.83 | 2 | 3-6 | FUJI O GUIDE |
| 21TP641SPGO | TAIPAN 6'4" GO TO SPIN | SPIN | 6'4" | 1.93 | 1 | 3-6 | FUJI O GUIDE |
| 21TP661OHM | TAIPAN 6'6" MEDIUM OH | OVERHEAD | 6'6" | 1.98 | 1 | 6-10 | FUJI O GUIDE |
| 21TP661SNPRXH | TAIPAN 6'6" SNAPPER SPIN | SPIN | 6'6" | 1.98 | 1 | 6-12 | FUJI O GUIDE |
| 21TP661SPXH | TAIPAN 6'6" XTRA HEAVY SPIN | SPIN | 6'6" | 1.98 | 1 | 15-24 | FUJI O GUIDE |
| 21TP662SP | TAIPAN 6'6" SPIN | SPIN | 6'6" | 1.98 | 2 | 2-4 | FUJI O GUIDE |
| 21TP682SP | TAIPAN 6'8" SPIN | SPIN | 6'8" | 2.03 | 2 | 3-5 | FUJI O GUIDE |
| 21TP701EST | TAIPAN 7'0" ESTUARY L/M SPIN | SPIN | 7'0" | 2.13 | 1 | 3-6 | FUJI O GUIDE |
| 21TP701SNPRH | TAIPAN 7'0" SNAPPER HEAVY SPIN | SPIN | 7'0" | 2.13 | 1 | 6-10 | FUJI O GUIDE |
| 21TP701SNPRM | TAIPAN 7'0" SNAPPER MEDIUM SPIN | SPIN | 7'0" | 2.13 | 1 | 5-8 | FUJI O GUIDE |
| 21TP701SSL | TAIPAN 7'0" SSL SPIN | SPIN | 7'0" | 2.13 | 1 | 6-8 | FUJI O GUIDE |
| 21TP702EST | TAIPAN 7'0" ESTUARY SPIN | SPIN | 7'0" | 2.13 | 2 | 2-4 | FUJI O GUIDE |
| 21TP721SSNPR | TAIPAN 7'2" SOUTHERN SNAPPER | SPIN | 7'2" | 2.18 | 1 | 8-12 | FUJI O GUIDE |
| 21TP722SNPRL | TAIPAN 7'2" SSL SPIN | SPIN | 7'2" | 2.18 | 2 | 4-8 | FUJI O GUIDE |
| 21TP762SNPR | TAIPAN 7'6" SOUTHERN SNAPPER | SPIN | 7'6" | 2.29 | 2 | 6-10 | FUJI O GUIDE |
| 21TP802EST | TAIPAN 8'0" BREAM SPIN | SPIN | 8'0" | 2.44 | 2 | 2-5 | FUJI O GUIDE |
| 21TP802GP | TAIPAN 8'0" GP SPIN | SPIN | 8'0" | 2.44 | 2 | 6-10 | FUJI O GUIDE |
## Specifications##