Description
Manson Anchors - Racer Anchor - Aluminium
• High-tensile anodised aluminium anchor, specifically tailored for racing yachts of all sizes.
• Reduced weight assures easier handling, storage and great weight saving potential.
• Hard wearing stability discs reduce the width of the lower balance bar and encourage the anchor to set faster and resist rotation when embedded in the sea floor.
• Folds flat for easy storage.
• The sharpened tips assist the anchor to pierce the toughest seabeds, ensuring greater penetration.
## Specifications##
| Specifications Chart | ||||||||
| Part Number | 124440-SAM | 124442-SAM | 124444-SAM | 124446-SAM | 124448-SAM | 124450-SAM | 124452-SAM | 124454-SAM |
| Length | 430mm (A) | 490mm (A) | 545mm (A) | 660mm (A) | 725mm (A) | 800mm (A) | 890mm (A) | 985mm (A) |
| Width | 260mm (B) | 280mm (B) | 315mm (B) | 380mm (B) | 420mm (B) | 520mm (B) | 615mm (B) | 730mm (B) |
| Weight | 1kg (2.2LB) | 1.2kg (2.7LB) | 1.5kg (3.4LB) | 3.4kg (7.5LB) | 3.6kg (8LB) | 4.5kg (10LB) | 11kg (23LB) | 12kg (25LB) |
| Type | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Approx. Boat Length | 3-4m | 4-6m | 6-7m | 7-9m | 9-10m | 10-12m | 12-14m | 13-14m |
| Fluke Length (C) | 250mm | 275mm | 310mm | 375mm | 410mm | 460mm | 545mm | 575mm |
| Fluke Split (D) | 85mm | 90mm | 100mm | 120mm | 130mm | 170mm | 180mm | 190mm |
| Fluke Width (E) | 115mm | 115mm | 115mm | 155mm | 155mm | 155mm | 185mm | 185mm |
## Specifications##