Description
Manson Anchors - Ray Anchor (Hhp) - Galvanised
• Wings ensure the anchor sets quickly and resets in a variety of bottom conditions.
• Fabricated in the highest quality steel plate - not cast.
• Weighted toe and curved flukes to ensure the anchor lands the right way up for immediate setting.
• Certified to Lloyd’s Register as a High Holding Power (HHP) anchor.
## Specifications##
Specifications Chart | ||||||||||
Part No. | 124040-SAM | 124042-SAM | 124044-SAM | 124046-SAM | 124048-SAM | 124050-SAM | 124052-SAM | 124054-SAM | 124056-SAM | 124058-SAM |
Length | 570mm (A) | 680mm (A) | 710mm (A) | 710mm (A) | 810mm (A) | 810mm (A) | 860mm (A) | 932mm (A) | 969mm (A) | 1060mm (A) |
Width | 390mm (C) | 445mm (C) | 465mm (C) | 465mm (C) | 540mm (C) | 540mm (C) | 590mm (C) | 640mm (C) | 539mm (C) | 710mm (C) |
Weight | 10kg (22lb) | 15kg (33lb) | 20kg (44LB) | 25kg (55LB) | 30kg (66LB) | 35kg (77LB) | 40kg (88LB) | 50kg (110LB) | 65kg (143LB) | 80kg (176LB) |
Type | Galvanised | Galvanised | Galvanised | Galvanised | Galvanised | Galvanised | Galvanised | Galvanised | Galvanised | Galvanised |
Depth (B) | 320mm | 380mm | 400mm | 400mm | 455mm | 455mm | 485mm | 525mm | 657mm | 595mm |
## Specifications##