Description
Swage Terminals - Eye - S/Steel
• 316G stainless steel.
## Specifications##
| Specifications Chart |
|||||
| Part No. | 56618-SAM | 56620-SAM | 56622-SAM | 56624-SAM | 56626-SAM |
| Wire Size Dia. 1 | 3/32 inch (2.5mm) | 1.8 inch | 5/32 inch (4mm) | 3/16 inch | 1/4 inch |
| Dia. 2 | 6mm | 6mm | 8mm | 9mm | 13mm |
| A | 58mm | 62mm | 77mm | 89mm | 106mm |
| B | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| C | 35mm | 39mm | 45mm | 54mm | 63mm |
| D | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
| BL | 850kg | 1000kg | 1350kg | 2500kg | 4500kg |
## Specifications##